Zat Gizi untuk Bayi /Balita dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)
Makanan pertama dan utama bayi adalah air susu ibu (ASI). ; Hal ini karena ASI mengandung zat-zat gizi yang sangat penting bagi pertumbuhan bayi yaitu
· karbohidrat berupa laktosa,
· lemak yang kaya asam lemak tak jenuh ganda
· protein terutama lactalbumin,
· vitamin, mineral terutama kalsium dan fosfat, dan juga mengandung zat antiinfeksi
Tabel 1. Zat gizi yang diperlukan bayi/balita berumur 0-6 bulan/hri
Komposisi gizi | Fungsi | Sumber-sumbernya |
Karbohidrat | Sumber energi untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi | Nasi, roti, biscuit, mie, serealia, kentang, pisang |
Protein | Untuk membangun sel-sel jaringan baru termasuk dalam pertumbuhan tulang rangka dan otot | Daging, ikan, telur, tahu, tempe, susu, kacang-kacangan , ASI |
Lemak | Sumber kalori dan pelarut vitamin ADEK serta sumber asam lemak esensial | Margarine, mentega, lemak hewan, lemak tumbuhan |
Vitamin A | Pertumbuhan tulang, mata, rambut dan kulit | Susu, kuning telur, keju, hati, minyak ikan, wortel |
Vitamin B | Menjaga system susunan syaraf agar berfungsi secara normal | Nasi, roti, susu, daging, tempe |
Vitamin C | Pembentukan jaringan tubuh dan peningkatan penyerapan zat besi | Buah-buahan, sayur-sayuran |
Vitamin D | Menyerap kalsium dan fosfor sehingga menyebabkan tulang muda menjadi keras | ASI, susu, ikan, telur |
Vitamin E | Memelihara struktur sel dan membantu pertumbuhan otot, kulit dan syaraf | ASI, susu, minyak sayur, kacang-kacangan, telur, ikan |
Vitamin K | Membantu kerja hati dan pembekuan darah | Sayuran hijau, hati |
Zat besi | Pertumbuhan sel-sel darah merah, membawa oksigen keseluruh tubuh dan membentuk enzyme pencernaan | Daging, ikan, telur, sereal, sayuran |
Tabel 1. Lanjutan
Komposisi gizi | Fungsi | Sumber-sumbernya |
Kalsium | Pertumbuhan tulang dan gigi | Keju, susu, sereal, telur, ikan, youghurt |
Fosfor | Menguatkan tulang dan gigi | Keju, susu, telur, ikan |
Seng (Zn) | Mencegah cacat bawaan, menyokong pertumbuhan otak | Daging, makanan laut, keju, telur |
Yodium | Menyokong susunan syaraf pusat yang berkaitan dengan daya piker dan mencegah cacat fisk dan mental | Rumput laut dan makanan laut |
Sumber : Kalnis, D (2003); Arisman (2003)
Menurut Kresnawan dkk., (2006) beberapa syarat dalam pembuatan MP-ASI adalah
(1) bahan makanan mudah diperoleh,
(2) mudah diolah,
(3) harga terjangkau,
(4) dapat diterima sasaran dengan baik,
(5) kandungan zat gizi memenuhi kecukupan gizi sasaran,
(6) Mutu protein dapat memacu pertumbuhan fisik (Protein
Efisiensi Rasio/PER lebih besar atau sama dengan 70% mutu casein,
setara dengan ≥ 1,75,
(7) jenis MP-ASI disesuaikan degan umur sasaran,
(8) bebas dari kuman penyakit, pewarna, pengawet dan racun,
(9) memenuhi nilai social, ekonomi, budaya dan agama.
Selain itu juga harus dipertimbangkan kandungan gizi terutama energi dan protein yang harus ada di dalam MP-ASI setiap hari yaitu sebesar
a) 250 kalori, 6-8 g protein untuk bayi berusia 6-12 bulan, dan
b) 450 kalori, 12-15 g protein untuk anak berusia 12-24 bulan.
Tabel 2 menyajikan angka kecukupan gizi bagi bayi dan balita agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik
Tabel 2. Jumlah zat gizi yang direkomendasikan untuk dikonsumsi bayi/balita perhari
Zat-zat gizi | Umur (bulan) | ||
0-3 | 3-6 | 6-12 | |
Energi (Kkal) | BB (kg) x 115 | BB (kg) x 105 | 1300 |
Protein (g) | 10 | 15 | 19 |
Kalsium (mg) | 225 | 440 | 600 |
Magnesium (mg) | 30 | 40 | 50 |
Zat besi (mg) | - | 7 | 9 |
Iodium (ug) | 30 | 40 | 50 |
Seng (mg) | - | 3 | 5 |
Selenium (ug) | 13 | 13 | 13 |
Vitamin A (ug RE) | 375-420 | 375-420 | 275-420 |
Vitamin D (ug) | 7,5 | 10 | 10 |
Vitamin E (mg TE) | 2 | 3 | 4 |
Vitamin C (mg) | 25-35 | 25-25 | 25-35 |
Folasin (ug) | 16 | 24 | 32 |
Niasin (mgNe) | 4 | 5 | 6 |
Riboflavin (mg) | 0,25 | 0,4 | 0,6 |
Thiamin (mg) | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
Piridoksin (mg) | 0,15 | 0,3 | 0,4 |
Vitamin B 12 (ug) | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Sumber : Guthrie (1980) dalam Siagian, (2006)
· Pengembangan produk MP-ASI : (SNI 01-7111.1-2005) tentang Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) – Bagian 1 : Bubuk Instan seperti pada Tabel 3.
Tabel 3. Syarat mutu Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) – Bagian 1 : Bubuk Instan (SNI 01-7111.1-2005)
No | Kriteria uji | Persyaratan |
1 | Keadaan | |
| Warna | Normal |
| Bau | Normal |
| Rasa | Normal |
2. | Kadar air | Tidak lebih dari 4,0 g /100 g |
3. | Kadar abu | Tidak lebih dari 3,5 g /100 g |
4. | Kepadatan energi | Tidak kurang dari 0,8 kkal / g produk siap konsumsi |
5. | Protein | Tidak kurang dari 2 g /100 kkal atau 8 g/100 dan tidak lebih dari 5,5 g/100 kkal atau 22 g/100g dengan mutu protein tidak kurang dari 70% kasein standar. |
6. | Karbohidrat | Jika sukrosa, fruktosa, glukosa, sirup glukosa atau madu ditambahkan pada produk maka a) Jumlah karbohidrat yang ditambahkan dari sumber tersebut tidak lebih dari 7,5 g/100 kkal atau 30 g/100g b) Jumlah fruktosa tidak lebih dari 3,75 g/100 kkal atau 15 g/100g |
7. | Kadar serat pangan | Tidak lebih dari 1,25 g/100 kkal atau 5 g/100g |
8. | Lemak | Tidak kurang dari 1,5 g/100 kkal atau 6 g/100 g dan tidak lebih dari 3,75 g/100 kkal atau 15 g/100g |
9. | Vitamin | Yang wajib ada dalam produk MP-ASI bubuk adalah vitamin A, D dan C dengan ketentuan : Vitamin A tidak kurang dari 62,5 retinol ekivalen/100kkal atau 250 retinol ekivalen/100g dan tidak lebih dari 180 retinol ekivalen/100 kkal atau 700 retinol ekivalen per 100 g Vitamin D tidak kurang dari 0,75 mikrogram/100kkal atau 3 mikrogram/100g dan tidak lebih dari 2,5 mikrogram/100kkal atau 10 mikrogram/100g Vitamin C tidak kurang dari 6, 25 mg/100kkal atau 4 mg/100g Vitamin lain dapat ditambahkan ketentuan yang sudah diatur |
10. | Mineral | Mineral yang wajib ada dalam produk MP-ASI bubuk adalah Na, Ca, Fe, Zn, dan I dengan ketentuan : Kandungan Na tidak lebih dari 100 mg/100 kkal produk siap konsumsi yang ditujukan untuk bayi Kandungan Na tidak lebih dari 200 mg/100 kkal produk siap konsumsi yang ditujukan untuk anak usia diatas 12 bulan Kandungan Ca tidak kurang dari 50 mg/100kkal atau 200 mg/100g. Perbandingan Ca dengan P tidak kurang kurang dari 1,2 dan tidak lebih dari 2,0 Kandungan Fe tidak kurang dari 0,6 mg/100kkal atau 2,5 mg/100g dengan ketersedian hayati (bioavailability) 5%. Perbandingan Fe dan Zn tidak kurang kurang dari 1 dan tidak lebih dari 2,0 |
1 | Bahan tambahan pangan (BTM) | BTM yang dilarang : Tidak boleh mengandung pengawet, pemanis buatan dan pewarna BTM yang diizinkan : Pengemulsi : Lesitin tidak lebih dari 1,5 g/100g (bk) Mono dan digliserida tidak lebih dari 1,5 g/100g(bk) Pengaturan asam : Natrium hydrogen karbonat, kalium hydrogen karbonat, kalsium karbonat secukupnya untuk tujuan produksi yang baik Antioksidan : Tokoferol tidak lebih dari 300 mg/1kg lemak Alfa-tokoferol tidak lebih dari 300 mg/kg lemak L-askorbilpalmitat tidak lebih dari 200mg/kg lemak Perisa (Flavouring) : Ekstrak bahan alami : secukupnya Etil vanillin, vanillin tidak lebih dari 7 mg/100g Penegas rasa : secukupnya untuk tujuan produksi yang baik Enzim : secukupnya untuk tujuan produksi yang baik Bahan pengembang : Amonium karbonat/Amonium hydrogen karbonat : secukupnya untuk tujuan produksi yang baik |
2 | Cemaran | Logam : Kandungan Arsen (As) tidak lebih dari 0,38 mg/kg Kandungan Timbal (Pb) tidak lebih dari 1,14 mg/kg Kandungan Timah (Sn) tidak lebih dari 152 mg/kg Kandungan Raksa (Hg) tidak lebih dari 0,114 mg/kg Mikroba : · Angka lempeng total tidak lebih dari 1,0 x 104 koloni/g. · MPN coliform kurang dari 20/gr dan E.coli negative · Salmonella : negative · Staphylococcus sp. tidak lebih dari 1,0 x 104 koloni/g · Clostridium botilinum : negatif |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar