Contoh Rancangan Penerapan Sistem HACCP
Penentuan CCP
Tahap pengolahan | Hazard | P1 | P2 | P3 | P4 | CCP |
Penerimaan bahan | Residu bahan kimia | YA | TDK | YA | YA | TDK |
Pengupasan dan pemisahan bagian | Patogen | YA | TDK | YA | YA | TDK |
Pengirisan/pemotongan | Bakteri patogen | YA | TDK | YA | YA | TDK |
Pembekuan | Patogen | Ya | Ya | - | - | CCP |
Penentuan batas kritis pada CCP
HAZARD | CCP | BATAS KRITIS |
Bakteri patogen | Pasteurisasi | Suhu operasi ≥ 161oF, waktu ≥ 15 detik |
Parasit | Pembekuan | Suhu operasi freezer =< -25oC |
Bakteri patogen | Pengeringan dengan oven | Suhu oven ≥160oF, waktu > 2 jam |
Histamin | Pendinginan | Suhu air <= 4oC |
Salah timbang | Penimbangan | Berat ≥ 1.800 gram |
Bakteri patogen | Penggorengan | Suhu minyak 350oF, waktu 1 menit, ketebalan 1 cm |
Penentuan prosedur pemantauan
CCP | Hazard | Batas Kritis | Pemanatauan | |||
apa | Bgm | Frek. | Siapa | |||
Pembe-kuan | Parasit | Suhu pembekuan, -27 C | Suhu pembe-kuan | Pantau suhu operasi freezer menggunakan temp.recorder | Suhu pembekuan dipantau scr terus menerus setiap 1 jam | |
Prosedur tindakan koreksi
CCP | Hazard | Batas Kritis | Pemantauan | Tindakan koreksi | ||
Apa | Frek. | Siapa | ||||
Pembe-kuan | Parasit | Suhu pembekuan < -27 C | Suhu pembeku-an | Suhu pembekuan dipantau terus menerus setiap 1 jam | | Jika suhu pembekuan tidak mencapai <-27 C, maka produk akan direproses atau dihangus-kan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar